


























| PLAYER | POS | LVL | K | D | A | LH / DN | NET | GPM / XPM | HD | TD | HH | ITEMS | BUFFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 30 | 20 | 2 | 11 | 623 / 28 | 47.9k | 876 / 1223 | 50.6k | 2.1k | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() BenjimonMVP | 2 | 29 | 15 | 4 | 22 | 607 / 30 | 37.9k | 810 / 1044 | 42.0k | 6.7k | 240 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 3 | 28 | 5 | 7 | 21 | 441 / 15 | 30.9k | 626 / 949 | 23.6k | 7.5k | 6.3k | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 4 | 21 | 1 | 5 | 20 | 94 / 2 | 16.1k | 300 / 455 | 13.0k | 3.1k | 751 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 5 | 23 | 6 | 6 | 19 | 40 / 2 | 11.7k | 292 / 522 | 7.2k | 667 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Total | 131 | 47 | 24 | 93 | 1.8k / 77 | 144k | 2.9k / 4.2k | 136k | 20.1k | 7.3k | |||
| PLAYER | POS | LVL | K | D | A | LH / DN | NET | GPM / XPM | HD | TD | HH | ITEMS | BUFFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 27 | 11 | 7 | 5 | 570 / 7 | 31.2k | 674 / 829 | 45.8k | 9.1k | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 3 | 29 | 10 | 9 | 6 | 786 / 9 | 36.5k | 796 / 1112 | 40.5k | 4.6k | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 3 | 25 | 2 | 6 | 12 | 370 / 9 | 22.2k | 481 / 665 | 21.7k | 229 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 4 | 19 | 1 | 16 | 12 | 24 / 1 | 9.4k | 257 / 375 | 8.2k | - | 3.7k | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
![]() | 5 | 19 | 0 | 10 | 10 | 16 / 1 | 8.3k | 187 / 358 | 7.5k | 31 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Total | 119 | 24 | 48 | 45 | 1.8k / 27 | 108k | 2.4k / 3.3k | 124k | 14.0k | 3.7k | |||











Marcas y patrocinadores que hacen posible este sitio web y mantienen viva toda la data, estadísticas en tiempo real y la experiencia competitiva de El Coliseo.