FASE 1 · EL FILTRO IMPERIAL
La Swiss Stage
Cinco rondas de fuego donde cada serie cuenta. Con 3 victorias aseguran el pase a los Playoffs del Coliseo; con 3 derrotas quedan desterradas.
| Posición | Equipo | Récord (V - D) | Dif. Mapas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Equipo 1[T1] | 0V-0D | 0 | En Clasificación |
| 02 | Equipo 2[T2] | 0V-0D | 0 | En Clasificación |
| 03 | Equipo 3[T3] | 0V-0D | 0 | En Clasificación |
| 04 | Equipo 4[T4] | 0V-0D | 0 | En Clasificación |
| 05 | Equipo 5[T5] | 0V-0D | 0 | En Clasificación |
| 06 | Equipo 6[T6] | 0V-0D | 0 | En Clasificación |
| 07 | Equipo 7[T7] | 0V-0D | 0 | En Clasificación |
| 08 | Equipo 8[T8] | 0V-0D | 0 | En Clasificación |
| 09 | Equipo 9[T9] | 0V-0D | 0 | Zona Peligro |
| 10 | Equipo 10[T10] | 0V-0D | 0 | Zona Peligro |
| 11 | Equipo 11[T11] | 0V-0D | 0 | Zona Peligro |
| 12 | Equipo 12[T12] | 0V-0D | 0 | Zona Peligro |
| 13 | Equipo 13[T13] | 0V-0D | 0 | Zona Peligro |
| 14 | Equipo 14[T14] | 0V-0D | 0 | Zona Peligro |
| 15 | Equipo 15[T15] | 0V-0D | 0 | Zona Peligro |
| 16 | Equipo 16[T16] | 0V-0D | 0 | Zona Peligro |
FASE FINAL · ELIMINACIÓN DIRECTA
La Arena del Gran Coliseo
Los 8 gladiadores sobrevivientes de la Fase Suiza entran al cuadro definitivo de eliminación directa. Solo un equipo se alzará con el Trono Imperial y la máxima gloria.
↔ Desliza horizontalmente para ver todo el Bracket
Cuartos · BO3
Semifinales · BO3
Gran Final · BO5
El Trono
QF1BO3
Semilla 1 (Suizo)
-Semilla 8 (Suizo)
-QF2BO3
Semilla 4 (Suizo)
-Semilla 5 (Suizo)
-QF3BO3
Semilla 2 (Suizo)
-Semilla 7 (Suizo)
-QF4BO3
Semilla 3 (Suizo)
-Semilla 6 (Suizo)
-SF1BO3
Ganador QF1
-Ganador QF2
-SF2BO3
Ganador QF3
-Ganador QF4
-GRAN FINAL IMPERIALBO5
Ganador SF1
-Ganador SF2
-Emperador del Coliseo
Por Coronar
$15,000 USD + TrofeoBatalla por el Honor (3er Puesto) · BO3
Premio: $4,000 USDPerdedor SF 1
-Perdedor SF 2
-