




























| PLAYER | POS | LVL | K | D | A | LH / DN | NET | GPM / XPM | HD | TD | HH | ITEMS | BUFFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 30 | 12 | 4 | 10 | 772 / 22 | 46.6k | 834 / 1088 | 69.4k | 6.0k | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 2 | 29 | 10 | 2 | 11 | 772 / 12 | 43.9k | 795 / 927 | 75.0k | 8.6k | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 3 | 25 | 1 | 6 | 10 | 420 / 5 | 26.4k | 452 / 595 | 20.2k | - | 3.5k | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 4 | 20 | 1 | 10 | 7 | 29 / 2 | 8.3k | 173 / 343 | 10.9k | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
![]() | 5 | 25 | 7 | 9 | 14 | 73 / 5 | 13.4k | 300 / 540 | 21.5k | - | 44 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
| Total | 129 | 31 | 31 | 52 | 2.1k / 46 | 139k | 2.6k / 3.5k | 197k | 14.6k | 3.6k | |||
| PLAYER | POS | LVL | K | D | A | LH / DN | NET | GPM / XPM | HD | TD | HH | ITEMS | BUFFS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KotaroMVP | 1 | 28 | 12 | 1 | 6 | 997 / 9 | 56.5k | 902 / 873 | 51.9k | 22.6k | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 2 | 30 | 6 | 4 | 6 | 767 / 7 | 46.0k | 739 / 1050 | 43.1k | 311 | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 3 | 29 | 11 | 2 | 8 | 575 / 25 | 38.5k | 717 / 918 | 30.2k | 14.5k | 822 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | 4 | 21 | 1 | 12 | 9 | 75 / 3 | 14.8k | 298 / 391 | 19.1k | 777 | 400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - |
![]() | 5 | 23 | 1 | 12 | 17 | 15 / 0 | 15.4k | 251 / 471 | 9.2k | - | - | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
| Total | 131 | 31 | 31 | 46 | 2.4k / 44 | 171k | 2.9k / 3.7k | 153k | 38.1k | 1.2k | |||











Marcas y patrocinadores que hacen posible este sitio web y mantienen viva toda la data, estadísticas en tiempo real y la experiencia competitiva de El Coliseo.